Esta dieta es un tanto entretenida puesto que se lleva a cabo contabilizando los alimentos que se van a consumir, los cuales tienen un valor numérico.
Al cabo del día, deberemos sumar todo aquello que hemos ingerido y nunca superar los 100 puntos, pero siempre deberemos alcanzar los 80 puntos para no caer en desnutrición.
Se intentará realizarlo siempre de forma aproximada sin llegar nunca a obsesionarse. Además, se aconseja no prolongar esta dieta durante mucho tiempo, ya que en el listado de alimentos que se refleja a continuación no están todos los nutrientes básicos y sólo describen una serie concreta de alimentos. En el caso de que queramos prolongarla más de dos semanas deberemos consultar con el médico sobre la posibilidad de ingerir algún complemento vitamínico o algún otro complemento con el objetivo de que el organismo no pueda estar carente de alguna sustancia esencial para el pleno desarrollo de las funciones básicas del organismo.
Recomendaciones a tener en cuenta:
- Siempre deberemos tener en cuenta que hay que evitar las grasas, las frituras, rebozados y comidas copiosas.
- Repartiremos el aceite de oliva virgen durante el día consumiendo como máximo 3 cucharadas cada una de las cuales equivaldrán a 5 puntos.
- Debes tener en cuenta que se recomienda que al menos una vez a la semana consumas pescado , y que es recomendable variar al máximo tu dieta incluyendo verduras y frutas ; estas últimas hay que intentar siempre consumirlas al margen o separadas de las comidas, como por ejemplo al despertarte, a media mañana o a media tarde.
- Existen alimentos comodines que tan sólo suman un punto por unidad; éstos son la zanahoria y el apio, té sin azúcar , los primeros deberás consumirlos preferentemente en crudo y entre horas.
- El aliño de los alimentos que consumas puede ser aceite de soja, vinagretas o con ajos, el aceite de oliva está limitado a tres cucharadas por día, puedes utilizar especias sin limitación aunque no abusando de la sal.
- Recuerda que debes consumir un mínimo de 80 puntos y un máximo de 100 y debes beber al menos 2 litros de agua al día.
Alimentos prohibidos:
Lo primero que debes tener en cuenta es la lista de alimentos no permitidos que son los siguientes: Galletas, Salchichas, Golosinas, Bebidas gaseosas, Embutidos, excepto Pavo o Jamón York, Bebidas alcohólicas, Quesos, Azúcares, Tocino, Mayonesa, Manteca, Salsas, chocolates
LISTADO DE LOS ALIMENTOS Y SUS PUNTOS CORRESPONDIENTES
Carnes, pescados y fiambres ( puntos por cada 100 mg) | |
Hígado | 14 ptos. cada 100 gr |
Pavo | 7 ptos. cada 100 gr |
Jamón York | 8 ptos. cada 100 gr |
Salchichón | 20 ptos. cada 100 gr |
Mortadela | 20 ptos. cada 100 gr |
Salmón Ahumado | 6 ptos. cada 100 gr |
Atún al natural | 6 ptos. cada 100 gr |
Salmón a la plancha o cocido | 8 ptos. cada 100 gr |
Pechuga de pollo a la plancha | 8 ptos. cada 100 gr |
Ternera a la plancha | 18 ptos. cada 100 gr |
Lomo de cerdo a la plancha | 18 ptos. cada 100 gr |
Pescado blanco a la plancha | 7 ptos. cada 100 gr |
Pescado azul a la plancha | 8 ptos. cada 100 gr |
Pescado frito | 15 ptos. cada 100 gr |
Carne estofada | 25 ptos. cada 100 gr |
** A la carne o pescado rebozado le añadiremos 5 puntos más por cada 100 gr que rebocemos.
** A la carne empanada le añadiremos 8 puntos más por cada 100 gr de carne que empanemos.
Pastas y Arroces ( puntos por cada 100 mg) | |
Fideos al huevo | 30 ptos. cada 100 gr |
Ñoquis de patata | 35 ptos. cada 100 gr |
Arroz blanco hervido | 18 ptos. cada 100 gr |
Otros arroces | 25 ptos. cada 100 gr |
Pasta | 25 ptos. cada 100 gr |
Huevos y lácteos | |
Yogur dieta | 8 ptos. por unidad |
Huevo pasado por agua o cocido | 10 ptos. 2 huevos |
Tortilla francesa | 15 ptos. 2 huevos |
Queso fresco | 2 ptos. cada 100 gr |
Manteca | 40 ptos. cada 100 gr |
Leche entera | 12 ptos. cada 200 ml |
Leche desnatada | 6 ptos. cada 200 ml |
Pan y farináceos ( puntos por cada 100 mg) | |
Pan blanco | 25 ptos. cada 100 gr |
Pan Integral | 23 ptos. cada 100 gr |
Pan de molde | 10 ptos. cada rebanada |
Harina de trigo | 20 ptos. cada 100 gr |
Harina de maíz | 25 ptos. cada 100 gr |
Crackers | 35 ptos. cada 100 gr |
Verduras y hortalizas ( puntos por cada 100 mg) | |
Tomate | 8 ptos. cada 100 gr |
Brócoli hervido | 7 ptos. cada 100 gr |
Col hervida | 7 ptos. cada 100 gr |
Coliflor hervida | 7 ptos. cada 100 gr |
Judias verdes hervidas | 7 ptos. cada 100 gr |
Champiñones | 7 ptos. cada 100 gr |
Calabacín | 8 ptos. cada 100 gr |
Berenjenas | 9 ptos. cada 100 gr |
Lechuga, canónigos, berza | 4 ptos. cada 100 gr |
Espinacas | 4 ptos. cada 100 gr |
Calabaza | 8 ptos. cada 100 gr |
Estofado de lentejas | 35 ptos. cada 100 gr |
Estofado de garbanzos, fabada | 35 ptos. cada 100 gr |
** Patata,Boniatos y otras féculas | 15 ptos. cada 100 gr |
** A la patata, boniato y otras féculas añadiremos 20 ptos más si las freímos y 10 ptos más si las asamos.
Frutas | |
Manzana | 7 ptos. cada 100 gr |
Naranja | 9 ptos. cada 100 gr |
Mandarina | 9 ptos. cada 100 gr |
Fresa | 8 ptos. cada 100 gr |
Kiwi | 8 ptos. cada 100 gr |
Frambuesa | 8 ptos. cada 100 gr |
Mora | 7 ptos. cada 100 gr |
Cerezas | 9 ptos. cada 100 gr |
Sandía | 4 ptos. cada 100 gr |
Pera | 7 ptos. cada 100 gr |
Melón | 8 ptos. cada 100 gr |
Piña | 10 ptos. cada 100 gr |
Uvas | 10 ptos. cada 100 gr |
Higos | 15 ptos. cada 100 gr |
Plátano o Banana | 18 ptos. cada unidad |
Dátiles | 20 ptos. cada 25 gr |
Almendras, Avellanas | 5 ptos. cada unidad |
Nueces | 5 ptos. cada unidad |
Varios | |
Patatas fritas | 35 ptos. cada 100 gr |
Patatas asadas | 25 ptos. cada 100 gr |
Pizza con tomate jamón y queso | 30 ptos. cada porción |
Café | 5 ptos. por taza |
Empanadillas | 30 ptos. por unidad |
Vino Tinto | 30 ptos por vaso |
No hay comentarios:
Publicar un comentario